□ PaYa-OZ Net BC戦績 | ||||||
レース日 | 出走レース | 馬名 | 印 | 結果 | コメント | |
06/24 | KRA オープンB | 函館芝1200 | パヤリンハムネット | −▲−−− | 10着 | |
06/24 | KRA オープンA | 函館芝1200 | パヤロシニョール | △△△△− | 7着 | |
06/17 | KRA 1600万下B | 阪神芝1600 | パヤリンハムネット | △▲−−△ | 8着 | |
06/17 | KRA オープンA | 福島芝2000 | パヤロシニョール | −△○−△ | 6着 | |
06/13 | サラブレ07月号BC | 阪神芝2200 | パヤロシニョール | −△△−○ | 4着 | |
06/10 | KRA 1600万下 | 東京芝1600 | パヤロシニョール | △○△△○ | 6着 | |
06/10 | KRA CBC賞(GV) | 中京芝1200 | パヤリンハムネット | △−−−− | 13着 | |
06/03 | KRA オープンB | 中京芝1200 | パヤロシニョール | −△△−− | 9着 | |
06/03 | KRA オープンA | 中京芝1200 | パヤリンハムネット | −△−−− | 5位 | |
05/27 | KRA 1600万下 | 東京芝1600 | パヤリンハムネット | −△−−△ | 10着 | |
05/27 | KRA 金鯱賞(GU) | 中京芝2000 | パヤロシニョール | −−−−△ | 12着 | |
05/13 | サラブレ06月号BC | 東京芝2400 | パヤロシニョール | ▲○◎△▲ | 4着 | 雑誌BC |
05/13 | KRA オープンB | 京都芝1600 | パヤロシニョール | △○○△○ | 8番 | |
05/13 | KRA ヴィクトリアM(JpnT) | 東京芝1600 | パヤリンハムネット | −△−−− | 6着 | |
05/06 | KRA NHKマイルC | 東京芝1600 | パヤロシニョール | −−△−− | 12着 | |
05/06 | KRA NHKマイルC | 東京芝1600 | パヤリンハムネット | −△−−− | 5着 | 騎手乗り替 |
04/29 | KRA 1600万下A | 東京芝1400 | パヤロシニョール | △◎▲△◎ | 5着 | |
04/29 | KRA 1600万下B | 東京芝1400 | パヤリンハムネット | △◎−−○ | 2着 | |
04/22 | KRA オープンB | 東京芝2400 | パヤロシニョール | −△▲−▲ | 12着 | |
04/22 | KRA 福島牝馬S(GV) | 福島芝2000 | パヤリンハムネット | △△−△△ | 5着 | |
04/15 | KRA マイラーズC(GU) | 阪神芝1600 | パヤリンハムネット | −△−−− | 8着 | |
04/15 | KRA 皐月賞(JpnT) | 中山芝2200 | パヤロシニョール | −−−−△ | 17着 | 連闘61kg |
04/13 | サラブレ05月号BC | 中山芝2200 | パヤロシニョール | ○◎◎▲○ | 1着 | 雑誌BC |
04/08 | KRA NZT(JpnU) | 中山芝1600 | パヤロシニョール | −▲−−△ | 1着 | |
04/08 | KRA 桜花賞(JpnT) | 阪神芝1600 | パヤリンハムネット | −−−−− | 15着 | 騎手乗り替 |
04/01 | KRA ダービー卿CT(GV) | 中山芝1600 | パヤリンハムネット | △△−−△ | 15着 | |
04/01 | KRA マーガレットS(OP) | 阪神芝1600 | パヤロシニョール | −○△−○ | 9着 | |
03/25 | KRA 高松宮記念(GT) | 中京芝1200 | パヤリンハムネット | −△−−− | 3着 | |
03/25 | KRA 日経賞(GU) | 中山芝2200 | パヤロシニョール | −△△−△ | 8着 | |
03/18 | KRA フラワーC(GV) | 中山芝1600 | パヤリンハムネット | −▲−−△ | 7着 | |
03/18 | KRA スプリングS(GU) | 中山芝1600 | パヤロシニョール | −○▲−△ | 4着 | |
03/15 | 呉BC 高鳥台記念 | 中京芝1200 | パヤロシニョール | −○△−▲ | 22位 | [0,1,2,7] |
03/13 | サラブレ04月号BC | 東京ダ2100 | パヤアルカトラス | ▲○−△◎ | 1着 | 雑誌BC |
03/11 | KRA 中山牝馬S(GV) | 中山芝1600 | パヤリンハムネット | −▲−−△ | 4着 | |
03/11 | KRA ファルコンS(GV) | 中京芝1200 | パヤロシニョール | △▲△△▲ | 12着 | |
03/07 | STI氏主催 新作杯 | 東京芝2400 | パヤロシニョール | △○○△▲ | 5位 | 4,4,3,6着 |
03/04 | KRA オーシャンS(GV) | 中山芝1200 | パヤロシニョール | △△△△△ | 13着 | |
03/04 | KRA チューリップ賞(GV) | 阪神芝1600 | パヤリンハムネット | −▲−−− | 2着 | |
02/27 | 呉BC 呉ゴールドカップ | 阪神ダ1400 | パヤロシニョール | −△▲−◎ | 35位 | [1,0,2,7] |
02/25 | KRA 阪急杯(GV) | 東京芝1200 | パヤリンハムネット | −△−−△ | 2着 | |
02/25 | KRA 中山記念(GU) | 東京芝1600 | パヤロシニョール | △▲▲−▲ | 6着 | |
02/18 | KRA オープン | 東京芝1600 | パヤロシニョール | △○△△○ | 4着 | |
02/18 | KRA クイーンS(GV) | 東京芝1600 | パヤリンハムネット | −−−−△ | 16着 | スピイレ |
02/13 | サラブレ03月号BC | 京都芝1600 | パヤリンハムネット | −○−−▲ | 4着 | 雑誌BC |
02/11 | KRA 1600万下A | 小倉芝1200 | パヤリンハムネット | −−−−▲ | 15着 | スピイレ |
02/11 | KRA きさらぎ賞(GV) | 京都芝1600 | パヤロシニョール | △△△△△ | 11着 | |
02/04 | KRA 共同通信杯(GV) | 東京芝1600 | パヤウリカッシュ | −△△△△ | 3着 | |
02/04 | KRA オープンB | 京都芝1600 | パヤリンハムネット | −○−−○ | 2着 | |
01/28 | KRA 根岸S(GV) | 東京ダ2100 | パヤアルカトラス | △▲−−△ | 3着 | |
01/28 | KRA 京都牝馬S(GV) | 京都芝1600 | パヤリンハムネット | −−−−○ | 18着 | スピイレ |
01/21 | KRA オープンダート | 中山ダ2400 | パヤアルカトラス | ▲◎−−◎ | 2着 | |
01/21 | KRA オープンC | 中山芝1600 | パヤリンハムネット | −○−−△ | 6着 | |
01/14 | KRA ガーネットS(GV) | 中山ダ2400 | パヤアルカトラス | △◎−−△ | 14着 | |
01/14 | KRA 京成杯(GV) | 中山芝2200 | パヤリンハムネット | −−−−△ | 3着 | |
01/13 | サラブレ02月号BC | 中山芝2200 | パヤアルカトラス | −△−−○ | 2着 | 雑誌BC |
01/10 | やさダビBC−P | 東京芝1400 | パヤアニエスベー |
予選地区順位19位、準決勝落 |
||
01/07 | KRA 中山金杯(GV) | 中山芝2200 | パヤアルカトラス | △◎−−▲ | 9着 | |
01/07 | KRA シンザン記念(GV) | 京都芝1600 | パヤアニエスベー | −−○△△ | 6着 | |
12/29 | 呉BC 警固屋記念 | 東京芝2400 | パヤアニエスベー | △−▲△− | 39位 | [1,0,2,7] |
12/24 | KRA オープンダートA | 中京ダ2300 | パヤアルカトラス | ○◎△−◎ | 8着 | |
12/24 | KRA 有馬記念(GT) | 中山芝2500 | パヤヴァイカート | −△−−− | 18着 | |
12/17 | KRA 名古屋GP(GU) | 中京ダ2300 | パヤアルカトラス | −▲−−△ | 10着 | |
12/17 | KRA オープンB | 阪神芝1600 | パヤヴァイカート | −△−−△ | 7着 | |
12/13 | サラブレ01月号BC | 東京芝2100 | パヤアルカトラス | −○△−○ | 1着 | 雑誌BC |
12/10 | KRA 未勝利B | 中山芝2200 | パヤアルカトラス | −△−−▲ | 8着 | |
12/10 | KRA オープンB | 阪神芝1200 | パヤヴァイカート | −−−−△ | 7着 | |
12/03 | KRA 中日新聞杯(GV) | 中京芝2000 | パヤアルカトラス | −○−−○ | 12着 | |
12/03 | KRA ステイヤーズS(GU) | 中山芝3600 | パヤヴァイカート | −−−−△ | 14着 | |
11/26 | 呉BC 大和記念 | 東京ダ2100 | パヤアルカトラス | −△−−▲ | 7位 | [2,1,1,6] |
11/26 | KRA JCダート(GT) | 東京ダ2100 | パヤアルカトラス | −○−−△ | 14着 | 30戦Ver. |
11/26 | KRA ジャパンC(GT) | 東京芝2400 | パヤヴァイカート | −−−−− | 2着 | |
11/19 | KRA オープンA | 東京ダ2100 | パヤシンドローム | −−△−− | 15着 | |
11/19 | KRA 未勝利 | 福島芝2000 | パヤブランキーノ | ▲△−◎◎ | 3着 | |
11/12 | KRA 福島記念(GV) | 福島芝2000 | パヤブランキーノ | ▲−△◎○ | 5着 | |
11/12 | KRA 福島記念(GV) | 福島芝2000 | パヤヴァイカート | −△−−▲ | 2着 | |
11/05 | KRA JBCマイル(GT) | 福島ダ1700 | パヤシンドローム | △△▲○− | 10着 | |
11/05 | KRA オープンB | 東京芝2400 | パヤヴァイカート | △▲−−▲ | 1着 | |
10/29 | KRA オープンA | 東京芝2400 | パヤヴァイカート | −−−−△ | 7着 | |
10/29 | KRA オープンB | 東京芝2400 | パヤブランキーノ | △−−▲○ | 5着 | |
10/27 | 呉BC 灰ヶ峰夜景賞 | 京都芝3200 | パヤヴァイカート | −−−−△ | 28位 | [2,3,1,14] |
10/22 | 第19回やさだびExB | 東京芝1400 | パヤヴァイカート | ▲◎○▲○ | 1着 | |
10/22 | 第6回はるにゃんBC | 京都芝3200 | パヤヴァイカート | △△△−▲ | 3着 |
15P 総合4位 |
函館芝2600 | △▲△−▲ | 9着 | ||||
中山芝2200 | −−−−▲ | 7着 | ||||
10/22 | KRA オープンA | 京都芝1200 | パヤヴァイカート | △△−−△ | 2着 | |
10/22 | KRA 菊花賞(GT) | 京都芝3200 | パヤブランキーノ | △−△▲△ | 16着 | |
10/15 | KRA オープンB | 東京芝1600 | パヤブランキーノ | ▲△△○△ | 12着 | |
10/15 | KRA オープンA | 東京芝1600 | パヤヴァイカート | −○−−△ | 3着 | |
10/13 | サラブレ11月号BC | 東京芝2400 | パヤヴァイカート | △◎△−◎ | 6着 | 雑誌BC |
10/13 | 呉BC スルーオウマジャン記念 | 東京芝1600 | パヤヴァイカート | −△−−○ | 27位 | |
10/08 | KRA オープンB | 東京芝2400 | パヤブランキーノ | ▲△△△△ | 5着 | |
10/08 | KRA 京都大賞典(GU) | 京都芝2400 | パヤヴァイカート | −△−−△ | 10着 | |
10/01 | KRA シリウスS(GV) | 小倉ダ1700 | パヤシンドローム | ▲△◎○○ | 6着 | |
10/01 | KRA オープン | 中山芝1600 | パヤヴァイカート | △○−−○ | 9着 | |
09/27 | 呉BC 呉ダービー | 東京芝2400 | パヤヴァイカート | △◎−△○ | 21位 | [4,1,1,14] |
09/24 | KRA 神戸新聞杯(GU) | 中京芝2000 | パヤブランキーノ | △−−▲▲ | 8着 | 3歳Ver. |
09/24 | KRA オールカマー(GU) | 中山芝2200 | パヤヴァイカート | −△−−△ | 11着 | |
09/17 | 呉BC FreshKBX9月3週 | 東京芝2400 | パヤブランキーノ | △−−▲◎ | 9位 | [2,0,3,5] |
09/17 | KRA オープンB | 中山芝2200 | パヤヴァイカート | −○▲−◎ | 2着 | |
09/17 | KRA オープンA | 札幌ダ1700 | パヤシンドローム | −−−−○ | 10着 | スピイレ |
09/15 | 第13回やさダビExB | 東京芝1400 | パヤヴァイカート | −○−−◎ | 7着 | |
09/12 | サラブレ10月号BC | 東京芝2400 | パヤヴァイカート | ○◎△△◎ | 1着 | 雑誌BC |
09/10 | KRA 京成杯AH(GV) | 中山芝1600 | パヤシンドローム | △△△▲○ | 7着 | |
09/10 | KRA オープンB | 中山芝2200 | パヤヴァイカート | △○−△◎ | 4着 | |
09/06 | 呉BC モア&モアS | 新潟芝1000 | パヤヴァイカート | −−−−○ | 21位 | [0,0,0,5] |
09/03 | KRA 朝日CC(GV) | 中京芝2000 | パヤヴァイカート | −▲−−▲ | 5着 | |
09/03 | KRA オープンB | 小倉芝1200 | パヤゼレズニー | ○−−○▲ | 13着 | |
08/27 | 第2回はるにゃんBC | 新潟芝1600 | パヤヴァイカート | −◎▲△○ | 2着 |
4PT 総合5位 |
小倉芝1800 | −−−−○ | 8着 | ||||
東京芝2400 | ▲◎△△○ | 6着 | ||||
08/30 | 呉BC 流星賞 | 中山芝2200 | パヤヴァイカート | △△−−○ | 10位 | [6,3,1,20] |
08/27 | 第11回やさダビExB | 東京芝1400 | パヤヴァイカート | −◎−△○ | 3着 | |
08/27 | 第1回はるにゃんBC | 新潟芝1000 | パヤヴァイカート | −○△△○ | 4着 |
10PT 総合2位 |
東京芝1400 | −▲△−○ | 3着 | ||||
京都芝1600 | −◎−−○ | 1着 | ||||
08/27 | KRA オープンA | 小倉芝1800 | パヤゼレズニー | −−△−△ | 14着 | |
08/27 | KRA 新潟記念(GV) | 新潟芝2400 | パヤヴァイカート | △○△△◎ | 15着 | イレ込み,60kg |
08/20 | 呉BC FreshKBX8月3週 | 東京芝2400 | パヤヴァイカート | ○▲−△◎ | 3位 | [4,0,1,5] |
08/20 | KRA オープンA | 新潟芝2400 | パヤトゥルーヴレ | −△○−▲ | 5着 | |
08/20 | KRA 札幌記念(GU) | 札幌芝2000 | パヤリルラヴィーン | −−−−△ | 16着 | 塩ナシ |
08/13 | KRA クイーンS(GV) | 札幌芝2000 | イイ | −−−−− | 15着 | 塩ナシ |
08/06 | KRA 新馬戦B | 札幌芝1000 | パヤイシンバエワ | −−△−△ | 9着 | 騎手乗代わり |
08/06 | KRA 新馬戦A | 札幌芝1000 | パヤサイレンス | ◎△○◎△ | 8着 | |
08/02 | KBXファーストスプリント | 新潟芝1000 | パヤイシンバエワ | −−−−△ | 24位 | [0,0,0,5] |
|
Copyright(c) 2006-2007 REDDEER Right Reserved. |